| クラス | コード | 車 種 |
料 金 (単位:円) |
|||||
|
3時間 まで |
6時間 まで |
12時間 まで |
24時間 まで |
以後 1日 |
超過 1時間 |
|||
| 乗用車 | PK | ミニカ | − | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 1,000 |
| ミニカトッポ | ||||||||
| PS | ミラージュ1.3 | − | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | |
| ランサー1.3 | ||||||||
| PA | ミラージュ1.5 | − | 6,500 | 9,000 | 10,500 | 8,000 | 1,200 | |
| ランサー1.5 | ||||||||
| PB | ミラージュ1.5 4WD | − | 8,000 | 10,500 | 12,000 | 9,500 | 1,500 | |
| ランサー1.5 4WD | ||||||||
| PC | ギャラン1.8 | − | 9,500 | 11,500 | 15,000 | 10,500 | 1,500 | |
| カリスマ | ||||||||
| PD | ギャラン2.0 | − | 11,000 | 15,000 | 18,000 | 13,000 | 2,000 | |
| FTO | ||||||||
| ギャラン1.8 4WD | ||||||||
| PE | ギャラン2.0 4WD | − | 12,500 | 16,500 | 19,500 | 14,500 | 2,000 | |
| エクリプス | ||||||||
| PF | ディアマンテ | − | 13,500 | 18,500 | 22,500 | 15,500 | 2,000 | |
| PG | GTO | − | 18,000 | 24,300 | 29,700 | 19,900 | 2,700 | |
| PH | デボネア | − | 18,000 | 24,500 | 30,000 | 21,000 | 3,200 | |
| RV車 | RK | パジェロミニ | − | 6,900 | 8,500 | 9,800 | 7,200 | 1,200 |
| RS | パジェロJr. | − | 7,200 | 10,000 | 12,000 | 8,500 | 1,500 | |
| RA | リベロ | − | 9,500 | 12,500 | 15,000 | 10,500 | 1,500 | |
| RB | RVR | − | 11,000 | 15,000 | 18,000 | 13,000 | 2,000 | |
| シャリオ | ||||||||
| レグナム | ||||||||
| RC | パジェロ | − | 13,500 | 17,000 | 20,500 | 14,500 | 2,000 | |
| チャレンジャー | ||||||||
| シャリオグランディス | ||||||||
| RD | デリカワゴン2WD | − | 13,500 | 17,000 | 20,500 | 14,500 | 2,000 | |
| RE | デリカスターワゴン4WD | − | 15,500 | 20,000 | 24,500 | 17,000 | 2,700 | |
| RF | デリカスペースギア4WD | − | 17,500 | 23,000 | 27,500 | 7,200 | 19,000 | |
| バン | VK | ミニカ | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 1,000 |
| ミニカトッポ | ||||||||
| ミニキャブ | ||||||||
| VA | リベロカーゴ | 5,000 | 6,000 | 8,500 | 9,500 | 7,000 | 1,200 | |
| VB | デリカ | 7,000 | 8,500 | 11,000 | 13,000 | 9,500 | 1,500 | |
| リベロカーゴ4WD | ||||||||
| VC | デリカロング4WD | 8,000 | 10,000 | 12,500 | 14,500 | 11,000 | 2,000 | |
| デリカ4WD | ||||||||
| トラック | TK | ミニキャブ | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 5,000 | 1,000 |
| TS | デリカ(1t) | 5,000 | 6,500 | 9,000 | 10,500 | 7,500 | 1,300 | |
| TA | キャンター(1.5t) | 6,000 | 7,500 | 10,000 | 12,000 | 8,500 | 1,500 | |
| TB | キャンター(2.0t) | 6,900 | 8,500 | 11,500 | 14,000 | 10,000 | 1,500 | |
| TC | キャンター(2.0tロング) | 10,000 | 11,500 | 14,500 | 18,000 | 12,500 | 2,000 | |
| キャンター(アルミバン) | ||||||||
| マイクロバス | BB | ローザ(29人乗) | − | 31,000 | 31,000 | 37,800 | 28,000 | 4,000 |
| 品 名 |
料 金 (単位:円) |
|||
| 3日間まで | 7日間まで | 10日間まで | 1ヶ月間 | |
| ロープ | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |
| シート | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
| スタッドレスタイヤ | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 |
| タイヤチェーン | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| スキーキャリア | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
| カーナビゲーション | 1日 1,000円 | |||
| チャイルドシート | 1日 500円(5日目から無料) | |||
| 割 引 率 | ||
| PS以外 | PSクラス | |
| JAF会員 | 30% | 30% |
| DCカード会員 | 20% | 10% |
| バンクカード会員 | ||
|
三菱レンタカー メンバーズカード会員 |
||
| その他カード会員等 | 10% | 10% |
| ※軽自動車は割引対象外 | ||
|
三菱レンタカー
(有)おだレンタカー・三菱オートクレジット・リース(株)協力店
空港営業所 佐賀郡川副町大字犬井道9476-187(佐賀空港内)
TEL 0952−46−0555